서울상무정형외과 비급여 항목
by 서울상무정형외과
· 2026.07.13행위료
진료비용항목 | 항목별 가격정보 (단위 : 원) |
|---|---|
| DNA (플라센텍스) | 40,000 (앰플 당) |
| 프롤로치료 | 50,000 ~ 100,000 (부위에 따라 상이함) |
| 콜라겐 치료 | 150,000 (앰플 당) |
| 영양수액(백옥,마늘,태반,마이어스칵테일) | 30,000 ~ 100,000 (수액에 따라 상이함) |
| 비타민D | 30,000 (200,000 IU) |
| 초음파검사료 I | 10,000 (편측기준) |
| 초음파검사료 ll | 10,000 (편측기준) |
| 근골격-손가락/초음파검사료 | 10,000 (편측기준) |
| 근골격-발가락/초음파검사료 | 10,000 (편측기준) |
| 근골격-주관절/초음파검사료 | 10,000 (편측기준) |
| 근골격-슬관절/초음파검사료 | 10,000 (편측기준) |
| 근골격-고관절/초음파검사료 | 20,000 (편측기준) |
| 근골격-견관절/초음파검사료 | 30,000 (편측기준) |
| 근곤결-손목관절/초음파검사료 | 10,000 (편측기준) |
| 근골격-발목관절/초음파검사료 | 10,000 (편측기준) |
| 도수치료 - 비급여 | 100,000 (50분 - 비급여) |
| 도수치료 - 급여 [본인부담금 95 %] | 43,850 [30분 - 본인부담금 : 41,658원] |
| 체외충격파치료[근골격계질환]6 | 60,000 (집중형-스톨츠 2000타) |
| 체외충격파치료[근골격계질환]10 | 100,000 (집중형-스톨츠 4000타) |
| 체외충격파치료[근골격계질환]12 | 120,000 (집중형-스톨츠 6000타) |
| 골밀도검사 | 53,020 (비급여시 적용(급여가능)) |
| 성장판검사 | 30,000 (만 20세 이하 가능) |
치료재료대
진료비용항목 | 항목별 가격정보 (단위 : 원) |
|---|---|
| 보조기 (물품별 상이) | 5,000 ~ 100,000 (물품별 상이) |
제증명수수료
진료비용항목 | 항목별 가격정보 (단위 : 원) |
|---|---|
| 일반진단서 | 10,000 |
| 상해진단서 (3주미만) | 50,000 |
| 상해진단서 (3주이상) | 100,000 |
| 영문진단서 | 20,000 |
| 통원확인서 | 1,000 |
| 진료기록사본 (1~5매) | 1,000 |
| 진료기록사본 (6매이상) | 100 |
| 진료기록영상-CD (1매 기준) | 10,000 |
| 의사소견서 | 10,000 |

서울상무정형외과
서울대학병원 수준의 의료서비스로 광주 시민의 주치의가 되겠습니다.
서울의대/서울대학교병원 출신 정형외과 전문의가 직접 진료하며 정확한 진단과 명쾌한 설명으로 환자 맞춤형 진료를 지향합니다.
서울상무정형외과는 통증으로 힘들어하는 환자들에게 행복하고 열정적인 삶을 돌려주고자 합니다. 네 가지의 핵심가치를 실천하겠습니다.